Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/01/2020 | 1 | ||
| 2 | 05/01/2020 | 1 | ||
| 3 | 05/01/2020 | 1 | ||
| 4 | 05/01/2020 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

